BNXT联赛赛程
BNXT联赛未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-12 01:00 | BNXT联赛 | 格罗宁根 | 沙勒罗瓦 | 未开始 |
| 2 | 2026-03-13 02:30 | BNXT联赛 | 登海尔德太阳 | 格罗宁根 | 未开始 |
| 3 | 2026-03-13 03:00 | BNXT联赛 | LWD篮球 | 兹沃勒 | 未开始 |
| 4 | 2026-03-14 02:30 | BNXT联赛 | 兹沃勒 | LWD篮球 | 未开始 |
| 5 | 2026-03-14 02:30 | BNXT联赛 | 登海尔德太阳 | 格罗宁根 | 未开始 |
| 6 | 2026-03-14 03:00 | BNXT联赛 | 费耶诺德鹿特丹 | 丹博斯治 | 未开始 |
| 7 | 2026-03-14 03:30 | BNXT联赛 | 蒙斯海纳特 | 林堡 | 未开始 |
| 8 | 2026-03-14 03:30 | BNXT联赛 | 科特赖克马刺 | 布鲁塞尔阿托亚 | 未开始 |
| 9 | 2026-03-14 03:30 | BNXT联赛 | 沙勒罗瓦 | 维尔特 | 未开始 |
| 10 | 2026-03-14 03:30 | BNXT联赛 | 奥卡皮 | 鲁汶熊 | 未开始 |
| 11 | 2026-03-14 03:30 | BNXT联赛 | 卡高罗斯梅赫伦 | 莱瓦顿 | 未开始 |
| 12 | 2026-03-15 21:00 | BNXT联赛 | 兹沃勒 | LWD篮球 | 未开始 |
| 13 | 2026-03-15 22:00 | BNXT联赛 | 丹博斯治 | 费耶诺德鹿特丹 | 未开始 |
| 14 | 2026-03-15 22:00 | BNXT联赛 | 奥斯坦德 | 安特卫普巨人 | 未开始 |
| 15 | 2026-03-15 22:00 | BNXT联赛 | 布鲁塞尔阿托亚 | 科特赖克马刺 | 未开始 |
| 16 | 2026-03-15 22:00 | BNXT联赛 | 林堡 | 蒙斯海纳特 | 未开始 |
| 17 | 2026-03-15 22:00 | BNXT联赛 | 格罗宁根 | 登海尔德太阳 | 未开始 |
| 18 | 2026-03-15 22:00 | BNXT联赛 | 维尔特 | 沙勒罗瓦 | 未开始 |
| 19 | 2026-03-15 22:00 | BNXT联赛 | 莱瓦顿 | 卡高罗斯梅赫伦 | 未开始 |
| 20 | 2026-03-15 22:00 | BNXT联赛 | 鲁汶熊 | 奥卡皮 | 未开始 |
BNXT联赛已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月11日 03:00 | BNXT联赛 | 安特卫普巨人 | 奥斯坦德 | 96:83 |
| 2 | 2026年03月08日 23:00 | BNXT联赛 | 格罗宁根 | 蒙斯海纳特 | 92:85 |
| 3 | 2026年03月08日 22:00 | BNXT联赛 | 安特卫普巨人 | LWD篮球 | 104:65 |
| 4 | 2026年03月08日 03:30 | BNXT联赛 | 奥斯坦德 | 费耶诺德鹿特丹 | 102:44 |
| 5 | 2026年03月08日 03:30 | BNXT联赛 | 沙勒罗瓦 | 布鲁塞尔阿托亚 | 74:82 |
| 6 | 2026年03月08日 03:30 | BNXT联赛 | 鲁汶熊 | 卡高罗斯梅赫伦 | 71:77 |
| 7 | 2026年03月08日 03:00 | BNXT联赛 | 维尔特 | 奥卡皮 | 82:103 |
| 8 | 2026年03月08日 03:00 | BNXT联赛 | 莱瓦顿 | 兹沃勒 | 88:92 |
| 9 | 2026年03月07日 03:30 | BNXT联赛 | 林堡 | 登海尔德太阳 | 82:77 |
| 10 | 2026年03月07日 03:30 | BNXT联赛 | 科特赖克马刺 | 丹博斯治 | 92:91 |